Área útil
Área total
Água
Aquecimento Gás
Bicicletário
Cerca elétrica
Elevador
Elevador privativo
Gás encanado
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 12 | 82.0 | 82.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 12 | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 90.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.41 | 116.19 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | 90.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | 89.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | 116.19 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Ana Júlia, apartamentos Centro - Taquara, à venda a partir de R$ 480.000
Venda: R$ 480.000
9633969-SEGY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies