Área total
Água
Esgoto
Medição de água individualizada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 463.73 | 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.03 | 2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 492.63 | 6 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 479.13 | 9 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 502.23 | 29 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 488.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 483.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 459.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 408.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 452.3 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Loteamento Ágata, terrenos Nossa Senhora de Fátima - Taquara, à venda a partir de R$ 171.000
Venda: R$ 171.000
15138674-SEGY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies